Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Коллекционные | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Коллекционные | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
500 - 600 |
|
Цена на PSN
|
350 - 450 |
|
Цена на Xbox
|
500 - 600 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Fennec |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 440 | 4 | 44.4 % |
| 500 | 2 | 22.2 % |
| 520 | 2 | 22.2 % |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 40.0 % |
| 330 | 2 | 40.0 % |
| 350 | 1 | 20.0 % |