Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Не коллекционные | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Не коллекционные | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
15.5 - 17.5 k |
|
Цена на PSN
|
19.5 - 22 k |
|
Цена на Xbox
|
34 - 38 k |
|
Цена на Switch
|
27 - 31 k |

| Англоязычное название | (Beta Reward) Gold Nugget |
| Редкость | Дефицитное |
| Тип | Антенна |
| Коллекции | Послематчевые Награды Дефицитные Награды |
| Дата выхода | 24 апр. 2015 г. (Beta Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Нет |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 6 дней, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 27000 | 2 | 25.0 % |
| 27500 | 1 | 12.5 % |
| 28000 | 2 | 25.0 % |
| 28500 | 2 | 25.0 % |
| 30000 | 1 | 12.5 % |
За последние 6 дней, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 26000 | 3 | 100.0 % |