Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
70 - 120 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 150 |
|
Цена на Switch
|
80 - 150 |

| Англоязычное название | Zomba |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 4 Золотое яйцо '18 Золотая тыква '18 Ящик - выбор игрока Возрождение Золотое яйцо '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 7 дек. 2016 г. (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 18 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 7.7 % |
| 70 | 1 | 2.6 % |
| 80 | 6 | 15.4 % |
| 90 | 11 | 28.2 % |
| 100 | 9 | 23.1 % |
| 110 | 1 | 2.6 % |
| 120 | 4 | 10.3 % |
| 130 | 1 | 2.6 % |
| 150 | 2 | 5.1 % |
| 200 | 1 | 2.6 % |
За последние 18 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 11.1 % |
| 40 | 4 | 44.4 % |
| 50 | 3 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 11.1 % |