Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | 2600 - 2800 |
Не коллекционные | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | 2600 - 2800 |
Не коллекционные | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 2900 - 3100 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
1600 - 1800 |
|
Цена на PSN
|
1500 - 1700 |
|
Цена на Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Цена на Switch
|
2600 - 2800 |

| Англоязычное название | Tunica |
| Редкости | Экзотическое Необычное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 20 июн. 2016 г. (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 4 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 14.3 % |
| 1500 | 2 | 28.6 % |
| 1680 | 1 | 14.3 % |
| 1700 | 2 | 28.6 % |
| 1800 | 1 | 14.3 % |
За последние 4 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1300 | 3 | 27.3 % |
| 1400 | 8 | 72.7 % |