Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | 8400 - 9200 |
Не коллекционные | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | 8400 - 9200 |
Не коллекционные | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
5400 - 5900 |
|
Цена на PSN
|
6000 - 6600 |
|
Цена на Xbox
|
11 - 12 k |
|
Цена на Switch
|
8400 - 9200 |

| Англоязычное название | Tunica |
| Редкости | Экзотическое Необычное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 20 июн. 2016 г. (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 5900 | 1 | 6.7 % |
| 6000 | 1 | 6.7 % |
| 6200 | 1 | 6.7 % |
| 6500 | 1 | 6.7 % |
| 6600 | 1 | 6.7 % |
| 6650 | 1 | 6.7 % |
| 6700 | 2 | 13.3 % |
| 6900 | 1 | 6.7 % |
| 6990 | 2 | 13.3 % |
| 7000 | 4 | 26.7 % |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 5700 | 2 | 40.0 % |
| 5800 | 2 | 40.0 % |
| 6600 | 1 | 20.0 % |