Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Коллекционные | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Reaper |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Удар Ящик - выбор игрока Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 29 мая 2018 г. (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 6.7 % |
| 170 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 3 | 20.0 % |
| 240 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 4 | 26.7 % |
За последние 2 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 3 | 37.5 % |
| 160 | 1 | 12.5 % |