Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Reactor |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 300 | 4 | 33.3 % |
| 350 | 3 | 25.0 % |
За последние 2 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 100.0 % |