Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
70 - 120 |
|
Цена на PSN
|
60 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Lobo |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 2 Золотое яйцо '18 Золотое яйцо '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 8 сент. 2016 г. (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Малиновый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 15.4 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 70 | 3 | 23.1 % |
| 80 | 3 | 23.1 % |
| 90 | 2 | 15.4 % |
| 100 | 1 | 7.7 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 30 | 2 | 16.7 % |
| 40 | 7 | 58.3 % |
| 50 | 2 | 16.7 % |