Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| 21 февр. 2021 г. | Голкипер | 900 |
| 27 февр. 2022 г. | Лидер | 900 |
| 23 сент. 2023 г. | Защитник | 900 |
| Англоязычное название | Dynamo |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 190 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 100.0 % |