Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
350 - 450 |

| Англоязычное название | Draco |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Нитро Золотая тыква '18 Ящик - выбор игрока Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 10 мая 2017 г. (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 5.6 % |
| 170 | 1 | 5.6 % |
| 180 | 2 | 11.1 % |
| 190 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 6 | 33.3 % |
| 240 | 1 | 5.6 % |
| 250 | 2 | 11.1 % |
| 300 | 1 | 5.6 % |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 25.0 % |
| 140 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 4 | 50.0 % |