Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Не коллекционные | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Не коллекционные | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
1100 - 1300 |
|
Цена на PSN
|
1300 - 1500 |
|
Цена на Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Цена на Switch
|
1800 - 2000 |

| Англоязычное название | Dieci |
| Редкости | Экзотическое Необычное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 20 июн. 2016 г. (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1240 | 1 | 7.1 % |
| 1250 | 1 | 7.1 % |
| 1280 | 1 | 7.1 % |
| 1300 | 5 | 35.7 % |
| 1400 | 2 | 14.3 % |
| 1500 | 1 | 7.1 % |
| 1550 | 1 | 7.1 % |
| 1600 | 2 | 14.3 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1000 | 6 | 42.9 % |
| 1100 | 4 | 28.6 % |
| 1120 | 2 | 14.3 % |
| 1140 | 2 | 14.3 % |