Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 800 | 500 - 600 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 600 - 800 | 500 - 600 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 800 | 500 - 600 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 600 - 800 | 500 - 600 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
600 - 800 |
|
Цена на PSN
|
500 - 600 |
|
Цена на Xbox
|
450 - 600 |
|
Цена на Switch
|
600 - 800 |

| 7 окт. 2020 г. | Без сертификаций | 900 |
| 18 мар. 2023 г. | Без сертификаций | 900 |
| 28 мая 2023 г. | Страж | 900 |
| Англоязычное название | Cutter: Inverted |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 6 дней, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 33.3 % |
| 450 | 1 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 33.3 % |
За последние 6 дней, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 7 | 70.0 % |
| 220 | 3 | 30.0 % |