Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Cutter: Inverted |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 16.7 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 4 | 33.3 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 3 | 25.0 % |
За последние 3 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |