Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Не коллекционные | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Не коллекционные | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
50 - 100 |
|
Цена на Xbox
|
50 - 100 |
|
Цена на Switch
|

| 27 авг. 2020 г. | Нападающий | 600 |
| 26 авг. 2023 г. | Страж | 600 |
| Англоязычное название | Apparatus |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 7 дней, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 80 | 2 | 40.0 % |
За последние 7 дней, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 100.0 % |