Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1200 - 1400 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1200 - 1400 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
500 - 600 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
900 - 1100 |
|
Цена на Switch
|
1200 - 1400 |

| Англоязычное название | Apex |
| Редкость | Дефицитное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Дефицитные Награды |
| Дата выхода | 2 июн. 2017 г. (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 590 | 1 | 5.9 % |
| 600 | 3 | 17.6 % |
| 650 | 2 | 11.8 % |
| 670 | 1 | 5.9 % |
| 700 | 6 | 35.3 % |
| 800 | 3 | 17.6 % |
| 900 | 1 | 5.9 % |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 10.0 % |
| 400 | 3 | 30.0 % |
| 410 | 2 | 20.0 % |
| 500 | 3 | 30.0 % |
| 510 | 1 | 10.0 % |