Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Коллекционные | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Коллекционные | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
70 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 150 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Voxel |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 2.9 % |
| 60 | 3 | 8.8 % |
| 70 | 6 | 17.6 % |
| 80 | 7 | 20.6 % |
| 90 | 2 | 5.9 % |
| 100 | 10 | 29.4 % |
| 120 | 2 | 5.9 % |
| 130 | 1 | 2.9 % |
| 140 | 1 | 2.9 % |
| 150 | 1 | 2.9 % |
За последние 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 6 | 54.5 % |
| 50 | 5 | 45.5 % |