Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Не коллекционные | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Коллекционные | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Не коллекционные | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Коллекционные | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
250 - 350 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
600 - 800 |

| Англоязычное название | Singularity |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Ящик - Повышение Золотое яйцо '19 Золотой подарок '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
| 290 | 1 | 6.7 % |
| 300 | 3 | 20.0 % |
| 350 | 4 | 26.7 % |
| 370 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 1 | 6.7 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |