Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Цена на PC
|
1200 - 1400 |
|
Цена на PSN
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Xbox
|
700 - 900 |
|
Цена на Switch
|
1200 - 1400 |

| Англоязычное название | Meteor Storm |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Возгорание |
| Дата выхода | 11 мар. 2020 г. (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1050 | 2 | 13.3 % |
| 1080 | 2 | 13.3 % |
| 1100 | 4 | 26.7 % |
| 1150 | 1 | 6.7 % |
| 1200 | 4 | 26.7 % |
| 1280 | 1 | 6.7 % |
| 1300 | 1 | 6.7 % |
За последние 2 дня, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 900 | 6 | 60.0 % |
| 910 | 1 | 10.0 % |
| 950 | 3 | 30.0 % |