Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 900 - 1100 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 900 - 1100 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
900 - 1100 |
|
Цена на PSN
|
500 - 600 |
|
Цена на Xbox
|
700 - 900 |
|
Цена на Switch
|
700 - 900 |

| Англоязычное название | Meteor Storm |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Возгорание |
| Дата выхода | 11 мар. 2020 г. (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 500 | 5 | 62.5 % |
| 550 | 1 | 12.5 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |
За последние 4 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 50.0 % |
| 300 | 1 | 50.0 % |