Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
600 - 700 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
350 - 450 |
|
Цена на Switch
|
450 - 600 |

| Англоязычное название | Gravity Bomb |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 7.7 % |
| 270 | 1 | 3.8 % |
| 280 | 1 | 3.8 % |
| 300 | 3 | 11.5 % |
| 310 | 2 | 7.7 % |
| 320 | 2 | 7.7 % |
| 350 | 6 | 23.1 % |
| 370 | 1 | 3.8 % |
| 390 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 3 | 11.5 % |
| 420 | 1 | 3.8 % |
| 450 | 2 | 7.7 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
За последний 1 день, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 250 | 5 | 38.5 % |
| 300 | 5 | 38.5 % |