Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
900 - 1100 |
|
Цена на PSN
|
700 - 900 |
|
Цена на Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Цена на Switch
|
2000 - 2200 |

| Англоязычное название | Carbonator |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 10.0 % |
| 700 | 2 | 20.0 % |
| 800 | 2 | 20.0 % |
| 900 | 2 | 20.0 % |
| 990 | 1 | 10.0 % |
| 1000 | 2 | 20.0 % |
За последние 3 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 33.3 % |
| 700 | 1 | 33.3 % |