Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1900 - 2100 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1900 - 2100 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1900 - 2100 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1900 - 2100 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
1900 - 2100 |
|
Цена на PSN
|
1200 - 1400 |
|
Цена на Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Air Strike |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 11.1 % |
| 1200 | 2 | 11.1 % |
| 1290 | 2 | 11.1 % |
| 1300 | 4 | 22.2 % |
| 1350 | 1 | 5.6 % |
| 1390 | 1 | 5.6 % |
| 1400 | 2 | 11.1 % |
| 1480 | 2 | 11.1 % |
| 1500 | 2 | 11.1 % |
За последние 3 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 960 | 1 | 9.1 % |
| 1000 | 6 | 54.5 % |
| 1020 | 1 | 9.1 % |
| 1100 | 3 | 27.3 % |