Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2000 - 2200 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 1600 - 1800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2000 - 2200 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 1600 - 1800 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2000 - 2200 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 1600 - 1800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2000 - 2200 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 1600 - 1800 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
2000 - 2200 |
|
Цена на PSN
|
1100 - 1300 |
|
Цена на Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Цена на Switch
|
1600 - 1800 |

| Англоязычное название | Air Strike |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 6.7 % |
| 1100 | 3 | 20.0 % |
| 1200 | 4 | 26.7 % |
| 1230 | 1 | 6.7 % |
| 1290 | 1 | 6.7 % |
| 1300 | 2 | 13.3 % |
| 1350 | 2 | 13.3 % |
| 1400 | 1 | 6.7 % |
За последние 2 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 850 | 1 | 20.0 % |
| 1000 | 1 | 20.0 % |
| 1020 | 1 | 20.0 % |