Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
80 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 200 |
|
Цена на Switch
|
100 - 250 |

| Англоязычное название | Wet Paint |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Повышение Ящик — Свирепость Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Дата выхода | 8 окт. 2018 г. (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 3.2 % |
| 50 | 1 | 3.2 % |
| 60 | 2 | 6.5 % |
| 70 | 1 | 3.2 % |
| 80 | 8 | 25.8 % |
| 100 | 12 | 38.7 % |
| 110 | 2 | 6.5 % |
| 120 | 2 | 6.5 % |
| 140 | 1 | 3.2 % |
| 190 | 1 | 3.2 % |
За последний 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 15.4 % |
| 40 | 2 | 15.4 % |
| 50 | 6 | 46.2 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 70 | 1 | 7.7 % |