Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Коллекционные | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Коллекционные | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Trigon |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Победа Золотое яйцо '19 Возрождение Золотой фонарик Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 7 февр. 2018 г. (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 3 | 42.9 % |
| 400 | 3 | 42.9 % |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 100.0 % |