Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Humid Haze |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 5 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 6 | 54.5 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 3 | 27.3 % |
За последние 3 дня, 5 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 4 | 66.7 % |