Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 150 - 250 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (Малиновый)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/WT3Ky8DEjg2VEzsuak3ppTTgJyxdHeQi.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 100 - 150 | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 150 - 250 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Zeus [Fennec] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 36.4 % |
| 230 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 3 | 27.3 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.