Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 350 - 450 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 150 - 250 | 350 - 450 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 50 - 150 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
![Bodacious [Dominus] (Титановый белый)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/tdyoVOOSWMdfVYXebDHoOtA1WMKlrfRb.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 350 - 450 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 150 - 250 | 350 - 450 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 50 - 150 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
350 - 450 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Bodacious [Dominus] |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 5 | 55.6 % |
| 500 | 2 | 22.2 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.