Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
500 - 600 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
650 - 850 |

| Англоязычное название | Tygris |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Hybrid |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
| 450 | 4 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 5 | 55.6 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |