Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
350 - 450 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Peregrine TT |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 280 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 4 | 50.0 % |
| 350 | 2 | 25.0 % |
За последние 4 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |