Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
60 - 80 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 100 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Peregrine TT |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 3 | 25.0 % |
| 50 | 3 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 2 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 16.7 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 28.6 % |
| 20 | 4 | 57.1 % |
| 30 | 1 | 14.3 % |