Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
250 - 350 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Octane |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 3 авг. 2017 г. (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 19.0 % |
| 170 | 1 | 4.8 % |
| 180 | 1 | 4.8 % |
| 190 | 1 | 4.8 % |
| 200 | 7 | 33.3 % |
| 240 | 1 | 4.8 % |
| 250 | 4 | 19.0 % |
| 300 | 2 | 9.5 % |
За последние 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 4 | 18.2 % |
| 80 | 1 | 4.5 % |
| 100 | 13 | 59.1 % |
| 110 | 1 | 4.5 % |
| 120 | 3 | 13.6 % |