Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 900 - 1100 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 900 - 1100 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
900 - 1100 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
800 - 1000 |
|
Цена на Switch
|
700 - 900 |

| Англоязычное название | Jackal |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 25.0 % |
| 650 | 4 | 50.0 % |
| 700 | 1 | 12.5 % |
| 900 | 1 | 12.5 % |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 3 | 42.9 % |
| 500 | 3 | 42.9 % |