Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
250 - 350 |

| Англоязычное название | Imperator DT5 |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 3 | 27.3 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 5 | 45.5 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
За последние 3 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |