Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
350 - 450 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
450 - 600 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| 17 мар. 2020 г. | Нападающий | 700 |
| 24 июл. 2021 г. | Без сертификаций | 700 |
| Англоязычное название | Fennec |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 10.3 % |
| 320 | 1 | 3.4 % |
| 340 | 2 | 6.9 % |
| 350 | 9 | 31.0 % |
| 360 | 1 | 3.4 % |
| 390 | 1 | 3.4 % |
| 400 | 4 | 13.8 % |
| 420 | 3 | 10.3 % |
| 450 | 3 | 10.3 % |
| 490 | 1 | 3.4 % |
| 500 | 1 | 3.4 % |
За последний 1 день, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 5 | 31.3 % |
| 300 | 8 | 50.0 % |
| 310 | 1 | 6.3 % |
| 330 | 1 | 6.3 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |