Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
350 - 450 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| 3 янв. 2020 г. | Без сертификаций | 500 |
| 18 июл. 2020 г. | Снайпер | 500 |
| 24 сент. 2021 г. | Без сертификаций | 500 |
| Англоязычное название | Fennec |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 0.6 % |
| 290 | 3 | 1.8 % |
| 300 | 21 | 12.5 % |
| 310 | 5 | 3.0 % |
| 320 | 12 | 7.1 % |
| 330 | 16 | 9.5 % |
| 340 | 13 | 7.7 % |
| 350 | 55 | 32.7 % |
| 360 | 4 | 2.4 % |
| 370 | 4 | 2.4 % |
| 380 | 5 | 3.0 % |
| 390 | 4 | 2.4 % |
| 400 | 18 | 10.7 % |
| 440 | 1 | 0.6 % |
| 450 | 4 | 2.4 % |
| 500 | 2 | 1.2 % |
За последние 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 11 | 21.2 % |
| 260 | 2 | 3.8 % |
| 270 | 5 | 9.6 % |
| 280 | 8 | 15.4 % |
| 290 | 2 | 3.8 % |
| 300 | 22 | 42.3 % |
| 310 | 1 | 1.9 % |
| 320 | 1 | 1.9 % |