Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Коллекционные | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Endo |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Hybrid |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Турбо Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift Basket '22 |
| Дата выхода | 22 мар. 2017 г. (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 4 дня, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 300 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
За последние 4 дня, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |