Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
Не коллекционные | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
Не коллекционные | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
4000 - 4300 |
|
Цена на PSN
|
4100 - 4500 |
|
Цена на Xbox
|
8400 - 9200 |
|
Цена на Switch
|
6000 - 7000 |

| 27 мар. 2020 г. | Без сертификаций | 1000 |
| 8 июн. 2021 г. | Без сертификаций | 1000 |
| Англоязычное название | Dominus |
| Редкости | Импортное Обычное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, все цвета. |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 4000 | 2 | 20.0 % |
| 4100 | 1 | 10.0 % |
| 4300 | 1 | 10.0 % |
| 4450 | 1 | 10.0 % |
| 4480 | 1 | 10.0 % |
| 4500 | 2 | 20.0 % |
| 4600 | 1 | 10.0 % |
| 4800 | 1 | 10.0 % |
За последний 1 день, 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 4000 | 1 | 33.3 % |
| 4300 | 1 | 33.3 % |
| 4750 | 1 | 33.3 % |