Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 200 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Animus GP |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Breakout |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 11.1 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |
| 130 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.