Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
350 - 450 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Standard |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 3 авг. 2017 г. (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Обычный, Розовый, Кобальт, Шафрановый, Пурпур, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 6.7 % |
| 320 | 1 | 2.2 % |
| 330 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 3 | 6.7 % |
| 350 | 4 | 8.9 % |
| 360 | 1 | 2.2 % |
| 370 | 2 | 4.4 % |
| 390 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 12 | 26.7 % |
| 420 | 2 | 4.4 % |
| 430 | 1 | 2.2 % |
| 440 | 1 | 2.2 % |
| 450 | 10 | 22.2 % |
| 480 | 1 | 2.2 % |
| 490 | 1 | 2.2 % |
| 500 | 1 | 2.2 % |
За последние 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 4 | 25.0 % |
| 260 | 1 | 6.3 % |
| 270 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 7 | 43.8 % |
| 320 | 2 | 12.5 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |