Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
350 - 450 |
|
Цена на PSN
|
350 - 450 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Standard |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 3 авг. 2017 г. (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Обычный, Розовый, Кобальт, Шафрановый, Пурпур, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 6.7 % |
| 310 | 1 | 3.3 % |
| 330 | 1 | 3.3 % |
| 340 | 1 | 3.3 % |
| 350 | 3 | 10.0 % |
| 370 | 1 | 3.3 % |
| 390 | 1 | 3.3 % |
| 400 | 6 | 20.0 % |
| 420 | 3 | 10.0 % |
| 430 | 1 | 3.3 % |
| 450 | 4 | 13.3 % |
| 460 | 1 | 3.3 % |
| 490 | 2 | 6.7 % |
| 500 | 3 | 10.0 % |
За последние 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 250 | 6 | 17.1 % |
| 270 | 1 | 2.9 % |
| 300 | 12 | 34.3 % |
| 310 | 2 | 5.7 % |
| 320 | 4 | 11.4 % |
| 350 | 8 | 22.9 % |
| 360 | 1 | 2.9 % |
| 370 | 1 | 2.9 % |