Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Power-Shot |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Ускоритель Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 28 сент. 2017 г. (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 180 | 2 | 16.7 % |
| 190 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 100 | 2 | 40.0 % |