Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Не коллекционные | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Не коллекционные | 15.5 - 17.5 k | 19.5 - 22 k | 34 - 38 k | 27 - 31 k |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
15.5 - 17.5 k |
|
Цена на PSN
|
19.5 - 22 k |
|
Цена на Xbox
|
34 - 38 k |
|
Цена на Switch
|
27 - 31 k |

| Англоязычное название | (Beta Reward) Gold Nugget |
| Редкость | Дефицитное |
| Тип | Антенна |
| Коллекции | Послематчевые Награды Дефицитные Награды |
| Дата выхода | 24 апр. 2015 г. (Beta Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Нет |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 18500 | 1 | 2.9 % |
| 19000 | 2 | 5.9 % |
| 19500 | 5 | 14.7 % |
| 19900 | 1 | 2.9 % |
| 20000 | 7 | 20.6 % |
| 20500 | 1 | 2.9 % |
| 20800 | 1 | 2.9 % |
| 21000 | 2 | 5.9 % |
| 21500 | 2 | 5.9 % |
| 22000 | 5 | 14.7 % |
| 22300 | 1 | 2.9 % |
| 22500 | 2 | 5.9 % |
| 23000 | 4 | 11.8 % |
За последний 1 день, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 18000 | 2 | 28.6 % |
| 18500 | 1 | 14.3 % |
| 19000 | 1 | 14.3 % |
| 19500 | 1 | 14.3 % |
| 19650 | 1 | 14.3 % |
| 20000 | 1 | 14.3 % |