Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Коллекционные | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
350 - 450 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
500 - 600 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Zomba |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 4 Золотое яйцо '18 Золотая тыква '18 Ящик - выбор игрока Возрождение Золотое яйцо '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 7 дек. 2016 г. (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 8.3 % |
| 340 | 1 | 4.2 % |
| 350 | 2 | 8.3 % |
| 380 | 2 | 8.3 % |
| 390 | 2 | 8.3 % |
| 400 | 5 | 20.8 % |
| 420 | 2 | 8.3 % |
| 430 | 1 | 4.2 % |
| 440 | 1 | 4.2 % |
| 450 | 3 | 12.5 % |
| 490 | 1 | 4.2 % |
| 500 | 2 | 8.3 % |
За последний 1 день, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 25.0 % |
| 250 | 5 | 41.7 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 320 | 1 | 8.3 % |