Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
50 - 100 |
|
Цена на Switch
|
50 - 70 |

| 3 июн. 2020 г. | Без сертификаций | 300 |
| 28 июл. 2023 г. | Нападающий | 300 |
| Англоязычное название | Yuzo |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 130 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 3 | 37.5 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.