Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Коллекционные | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Коллекционные | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 200 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Yamane |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Повышение Ящик - выбор игрока Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Дата выхода | 8 окт. 2018 г. (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 15.4 % |
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 3 | 23.1 % |
| 100 | 2 | 15.4 % |
| 110 | 2 | 15.4 % |
| 130 | 2 | 15.4 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
За последние 3 дня, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 20.0 % |
| 30 | 3 | 30.0 % |
| 40 | 2 | 20.0 % |
| 50 | 3 | 30.0 % |