Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
500 - 600 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| 21 мар. 2022 г. | Без сертификаций | 1000 |
| 14 июн. 2023 г. | Черепаха | 1000 |
| Англоязычное название | Voltaic |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 2 Золотое яйцо '18 Возрождение Золотое яйцо '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 8 сент. 2016 г. (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Кобальт, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный, Кобальт |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 280 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 3 | 15.0 % |
| 310 | 1 | 5.0 % |
| 320 | 2 | 10.0 % |
| 330 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 1 | 5.0 % |
| 370 | 1 | 5.0 % |
| 390 | 2 | 10.0 % |
| 400 | 5 | 25.0 % |
| 430 | 1 | 5.0 % |
| 450 | 2 | 10.0 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 3 | 50.0 % |
| 260 | 1 | 16.7 % |