Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Не коллекционные | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Не коллекционные | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
3000 - 3200 |
|
Цена на PSN
|
3500 - 3800 |
|
Цена на Xbox
|
6400 - 7000 |
|
Цена на Switch
|
5000 - 5400 |

| Англоязычное название | Tunica |
| Редкости | Экзотическое Необычное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 20 июн. 2016 г. (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2800 | 1 | 6.3 % |
| 2900 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 5 | 31.3 % |
| 3200 | 2 | 12.5 % |
| 3250 | 1 | 6.3 % |
| 3300 | 2 | 12.5 % |
| 3350 | 1 | 6.3 % |
| 3400 | 3 | 18.8 % |
За последний 1 день, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2450 | 1 | 25.0 % |
| 2900 | 1 | 25.0 % |
| 3620 | 1 | 25.0 % |
| 4000 | 1 | 25.0 % |