Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Не коллекционные | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Не коллекционные | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
7600 - 8200 |
|
Цена на PSN
|
8000 - 8600 |
|
Цена на Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Цена на Switch
|
12.5 - 13.5 k |

| Англоязычное название | Tunica |
| Редкости | Экзотическое Необычное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 20 июн. 2016 г. (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 7200 | 1 | 5.6 % |
| 7400 | 1 | 5.6 % |
| 7500 | 5 | 27.8 % |
| 7850 | 1 | 5.6 % |
| 7900 | 1 | 5.6 % |
| 7940 | 1 | 5.6 % |
| 8000 | 3 | 16.7 % |
| 8300 | 1 | 5.6 % |
| 8500 | 3 | 16.7 % |
| 8700 | 1 | 5.6 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 6600 | 2 | 40.0 % |
| 6800 | 1 | 20.0 % |
| 7000 | 1 | 20.0 % |
| 9100 | 1 | 20.0 % |