Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 150 - 250 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 150 - 250 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Коллекционные | 70 - 90 | 150 - 250 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 150 - 250 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 150 - 250 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Коллекционные | 70 - 90 | 150 - 250 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Цена на PC
|
70 - 90 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
250 - 350 |
|
Цена на Switch
|
250 - 350 |

| 4 апр. 2020 г. | Без сертификаций | 400 |
| 3 мар. 2021 г. | Без сертификаций | 400 |
| Англоязычное название | Thread-X2 |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Лазурь, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Лазурь |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 17 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 2 | 16.7 % |
| 70 | 3 | 25.0 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 100 | 4 | 33.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.